Confira calendário de vacinação contra COVID-19 em todo o Brasdil segundo cronograma do Governo Federal
Apos muita espera, o governo Federal divulga cronograma de previsão de vacinação Covid 19, e calendário da vacinação pelo Governo Federal, é divulgado.
Veja a baixo.
69 à 71 anos - 27/03
68 á 66 anos - 04/04
65 à 63 anos - 12/04
62 à 60 anos - 20/04
59 à 57anos - 28/04
56 à 54 anos - 06/05
53 à 51 anos - 14/05
50 á 48 anos - 22/05
47 à 45 anos - 30/05
44 á 42 anos - 07/06
41 à 39 anos ‐ 15/06
38 à 36 anos - 23/06
35 à 33 anos ‐ 01/07
32 á 30 anos - 08/07
29 á 27 anos - 16/07
26 à 24 anos - 24/07
23 à 21 anos - 01/08
20 á 18 anos - 08/08
Da redação Marcos Andrade
Sem comentários: